TEL. 047-723-6845
月‐金.9〜17時、外出中は留守電にお願いします
これは、代表の萩本勝紀がこれまでに行った「戸籍を超えた先祖調査」の実績です。(家系図作成のみご依頼のお客様は含んでいません)
調査結果ですが、おおむね10人に9人の方の江戸時代(それ以上の方も有り)の先祖情報がわかりました。
「暮らしぶり」とは、ご先祖様の職業、地位、役職、家業、屋号、当時の住んだ家があった場所、所有していた土地やその広さ、本家に残るエピソードや言い伝えなどです。
以下の表の「現地調査を行った場所」は、江戸時代に先祖が暮らしていた場所です。江戸初期や中世の時代、先祖の地がさらに別の場所だったり、古文書や訪問先の関係で、複数の市区町村で調査を行うこともあります。
●戸籍以上の先祖調査の結果
※200年コース、400年コース、1000年コース
お客さま | 現地調査を行った場所 |
戸籍以上の先祖が判明 | 暮らしぶりが判明 | 判明欄がXの理由、その他 | |
お客さま1 | 山形県 | 西川町 | ○ | ○ | |
お客さま2 | 鳥取県 | 米子市 鳥取市 |
○ | ○ | |
お客さま3 | 岩手県 | 一関市 | ○ | ○ | |
お客さま4 | 栃木県 | 宇都宮市 | ○ | ○ | |
お客さま5 | 新潟県 | 糸魚川市 | ○ | ○ | |
お客さま6 | 青森県 | 七戸町 | ○ | ○ | |
お客さま7 | 愛知県 | 豊橋市 | ○ | ○ | |
お客さま8 | 新潟県 | 上越市 | × | × | 本家が調査を望まず中断した |
お客さま9 | 埼玉県 | 草加市 | × | × | 本家が調査を望まず中断した |
お客さま10 | 山形県 | 大蔵村 | ○ | ○ | |
お客さま11 | 東京都 | 台東区 | ○ | ○ | |
お客さま12 | 熊本県 | 上天草市 | × | ○ | 土砂崩れで、村すべて海へ流出 |
お客さま13 | 愛知県 | 清洲市 | ○ | ○ | |
お客さま14 | 秋田県 | 北秋田市 | ○ | ○ | |
お客さま15 | 愛知県 | 西尾市 安城市 |
○ | ○ | |
お客さま16 | 愛知県 | 西尾市 | ○ | ○ | |
お客さま17 | 愛知県 | 吉良町 | ○ | ○ | |
お客さま18 | 高知県 | 四万十市 | ○ | ○ | |
お客さま19 | 新潟県 | 五泉市 | ○ | ○ | |
お客さま20 | 滋賀県 | 守山市 | ○ | ○ | |
お客さま21 | 神奈川県 | 小田原市 | ○ | ○ | |
お客さま22 | 茨城県 | 鉾田市 | ○ | ○ | |
お客さま23 | 栃木県 | 真岡市 | ○ | ○ | |
お客さま24 | 群馬県 | 玉村町 | ○ | ○ | |
お客さま25 | 富山県 | 小矢部市 | ○ | ○ | |
お客さま26 | 大阪府 | 岸和田市 | ○ | ○ | |
お客さま27 | 三重県 | 津市 | ○ | ○ | |
お客さま28 | 兵庫県 | 香美町 | ○ | ○ | |
お客さま29 | 愛媛県 | 宇和島市 | ○ | ○ | |
お客さま30 | 熊本県 | 湯前村 | ○ | ○ | |
お客さま31 | 神奈川県 | 横須賀市 | ○ | ○ | |
お客さま32 | 千葉県 | 木更津市 | ○ | ○ | |
お客さま33 | 石川県 | 珠洲市 | ○ | ○ | |
お客さま34 | 石川県 | 金沢市 | × | × | 村の大火。人・文書・伝承消滅 |
お客さま35 | 神奈川県 | 小田原市 | ○ | ○ | |
お客さま36 | 徳島県 | 阿波市 吉野川市 |
○ | ○ | |
お客さま37 | 兵庫県 | 明石市 姫路市 |
○ | × | 古文書・人・伝承なし |
お客さま38 | 東京都 | 大田区 | ○ | ○ | |
お客さま39 | 茨城県 | 行方市 | ○ | ○ | |
お客さま40 | 埼玉県 | 寄居町 | ○ | ○ | |
お客さま41 | 新潟県 | 長岡市 | ○ | ○ | |
お客さま42 | 大分県 | 竹田市 豊後大野市 |
○ | ○ | 1000年コース |
お客さま43 | 鳥取県 | 倉吉市 | ○ | ○ | |
お客さま44 | 茨城県 | 坂東市 | ○ | ○ | |
お客さま45 | 福井県 | 小浜市 | ○ | ○ | |
お客さま46 | 群馬県 | 高崎市 | ○ | ○ | 400年コース |
お客さま47 | 広島県 | 坂町 | ○ | ○ | 400年コースへ移行(岡山県全域で戦国期の先祖調査) |
お客さま48 | 香川県 広島県 |
高松市 丸亀市 呉市 |
× | × | 江戸〜明治は全て焼失。中世の先祖可能性を発見。明治以降の本家筋判明。 |
お客さま49 | 東京都 | 港区 中央区 千代田区 |
○ | ○ | |
お客さま50 | 山形県 | 山形市 | ○ | ○ | |
お客さま51 | 長野県 | 松本市 | ○ | ○ | |
お客さま52 | 埼玉県 | 入間市 | ○ | ○ | 新型コロナウィルスの影響で途中終了した |
お客さま53 | 宮城県 | 加美町 | ○ | ○ | |
お客さま54 | 岐阜県 | 岐阜市 | × | ○ | 確からしい先祖名は判明するも証拠が弱いため × としています。 |
お客さま55 | 大分県 | 竹田市 | ○ | ○ | |
お客さま56 | 静岡県 | 静岡市 | ○ | ○ | |
お客さま57 | 福井県 | 勝山市 | ○ | ○ | |
お客さま58 | 群馬県 | 安中市 | ○ | ○ | |
お客さま59 | 千葉県 | 南房総市 | ○ | × | 江戸初期からの想定はできたが証拠が弱いため × としています。 |
お客さま60 | 大分県 | 津久見市 | × | ○ | |
お客さま61 | 岩手県 | 一関市 | ○ | ○ |
(上記表は、年に数回 まとめて更新しています)
戸籍以上----戸籍より先へ1代でも辿れたかどうか
○ 1代以上辿れた
× 戸籍以上には辿れなかった
※戸籍上の辿れる代は個人差があります。
暮らしぶり--ご先祖さまの暮らしぶりに関する情報が
得られたかどうか
○ ご先祖さまの暮らしぶりがわかった。
もしくは、過去帳、文献、古文書、史料を考察し
ほぼ確かであろうとの結論に達し、かつお客様も
納得した。何らかの証拠が見つかった。
× 完全には見つけられなかった。
過去帳、文献、古文書、史料での実証性が乏しく
調査結果も推定の域を出なかった。
上記表で暮らしぶりが×の場合も、先祖に関する情報がまったく見つけられなかった(何も分からなかった)ことはありません。
調査は国家資格者である行政書士が担当します。行政書士には法律で守秘義務が課せられています。個人の情報は厳守しておりますので、安心してお任せ下さい。
クリック↑願います
代表萩本勝紀
(行政書士・姓氏研究家・保育士)
プロフィールはコチラ
萩本勝紀所蔵文書はコチラ
http://hagimoto-blog.jugem.jp/