TEL. 047-723-6845
月‐金.9〜17時、外出中は留守電にお願いします
第一生命広報部が調べたものや電話帳データによるものなど、いくつか名字に関する調査結果はありますが、ここでは日本人初の名字ランキングである「佐久間ランキング」を取り上げました。
●佐久間ランキングとは?
名字研究の先駆者である佐久間英氏が、7年半の労苦の末に1972年発行の「日本人の姓」(六芸書房)の中の第2部「多い姓の六千傑」で発表した日本人初の名字ランキングのことです。
●佐久間 英(サクマ エイ)氏とは?
1913年新潟県上越市生まれの医学博士(没年1975年)。
日本歯科大学、日本医科大学研究科卒業後、日本歯科大学講師を経て、日本橋三越本店「名前相談室」担当者として活躍。「お名前博士」の愛称で親しまれた人名研究家です。
●どのように調べたものか?
佐久間博士は、主な基礎データとして「各都道府県の教職員名簿(小、中学校の部)」を採用しました。
その理由としては、どの市町村にも必ず学校の先生がいるが、原則的に児童、生徒の数に応じて先生がいることになり、つまり先生の数を聞けば児童、生徒の数が出てくる。そして、児童、生徒の数は人口に大体比例するものである、と。
したがって、各市町村の先生の数の比は、各市町村の人口の比とだいたい同じになると考え、全国の教職員名簿(35万人)の姓について調べて、それを人口に換算しました。
さらに、その結果に全国の電話番号簿や大蔵省刊の職員録を参考に調整を施してまとめ上げたものが佐久間ランキングと呼ばれるものです。
なおデータが関東地方に偏っているという批判もあります。確かに鈴木姓が一位になっているランキングはほかにはありません。
●上位100位の名字は?
佐久間ランキングに挙げられた上位100位までの名字は以下のとおりです。
なお、ここに挙げた100位までの名字だけで日本人の総人口の22パーセント余りになると言われています。
1位 | 鈴木 | 約200万 | 51位 | 前田 | 約15万 |
2位 | 佐藤 | 約190万 | 52位 | 藤井 | 約15万 |
3位 | 田中 | 約130万 | 53位 | 原 | 約12万 |
4位 | 山本 | 約90万 | 54位 | 三浦 | 約12万 |
5位 | 渡辺 | 約85万 | 55位 | 石井 | 約12万 |
6位 | 高橋 | 約80万 | 56位 | 小野 | 約12万 |
7位 | 小林 | 約75万 | 57位 | 片山 | 約12万 |
8位 | 中村 | 約70万 | 58位 | 吉村 | 約12万 |
9位 | 伊藤 | 約70万 | 59位 | 上野 | 約12万 |
10位 | 斎藤 | 約60万 | 60位 | 宮本 | 約12万 |
11位 | 加藤 | 約60万 | 61位 | 横田 | 約12万 |
12位 | 山田 | 約55万 | 62位 | 西川 | 約12万 |
13位 | 吉田 | 約50万 | 63位 | 武田 | 約12万 |
14位 | 佐々木 | 約40万 | 64位 | 中川 | 約12万 |
15位 | 井上 | 約40万 | 65位 | 北村 | 約12万 |
16位 | 木村 | 約35万 | 66位 | 大野 | 約12万 |
17位 | 松本 | 約35万 | 67位 | 竹内 | 約12万 |
18位 | 清水 | 約35万 | 68位 | 原田 | 約12万 |
19位 | 林 | 約35万 | 69位 | 松岡 | 約12万 |
20位 | 山口 | 約35万 | 70位 | 矢野 | 約12万 |
21位 | 長谷川 | 約30万 | 71位 | 村上 | 約12万 |
22位 | 小川 | 約30万 | 72位 | 安藤 | 約12万 |
23位 | 中島 | 約30万 | 73位 | 西村 | 約12万 |
24位 | 山崎 | 約30万 | 74位 | 関 | 約12万 |
25位 | 橋本 | 約30万 | 75位 | 菊池 | 約10万 |
26位 | 森 | 約30万 | 76位 | 森田 | 約10万 |
27位 | 池田 | 約30万 | 77位 | 上田 | 約10万 |
28位 | 石川 | 約25万 | 78位 | 野村 | 約10万 |
29位 | 内田 | 約25万 | 79位 | 田辺 | 約10万 |
30位 | 岡田 | 約25万 | 80位 | 石田 | 約10万 |
31位 | 青木 | 約25万 | 81位 | 中山 | 約10万 |
32位 | 金子 | 約25万 | 82位 | 松田 | 約10万 |
33位 | 近藤 | 約20万 | 83位 | 丸山 | 約10万 |
34位 | 阿部 | 約20万 | 84位 | 広瀬 | 約10万 |
35位 | 和田 | 約20万 | 85位 | 山下 | 約10万 |
36位 | 太田 | 約20万 | 86位 | 久保 | 約10万 |
37位 | 小島 | 約20万 | 87位 | 松村 | 約10万 |
38位 | 島田 | 約20万 | 88位 | 新井 | 約10万 |
39位 | 遠藤 | 約20万 | 89位 | 川上 | 約10万 |
40位 | 田村 | 約20万 | 90位 | 大島 | 約10万 |
41位 | 高木 | 約15万 | 91位 | 野口 | 約10万 |
42位 | 中野 | 約15万 | 92位 | 福島 | 約10万 |
43位 | 小山 | 約15万 | 93位 | 黒田 | 約10万 |
44位 | 野田 | 約15万 | 94位 | 増田 | 約10万 |
45位 | 福田 | 約15万 | 95位 | 今井 | 約10万 |
46位 | 大塚 | 約15万 | 96位 | 桜井 | 約10万 |
47位 | 岡本 | 約15万 | 97位 | 石原 | 約10万 |
48位 | 辻 | 約15万 | 98位 | 服部 | 約10万 |
49位 | 横山 | 約15万 | 99位 | 藤原 | 約10万 |
50位 | 後藤 | 約15万 | 100位 | 市川 | 約10万 |
※佐久間英「日本人の姓」
調査は国家資格者である行政書士が担当します。行政書士には法律で守秘義務が課せられています。個人の情報は厳守しておりますので、安心してお任せ下さい。
クリック↑願います
代表萩本勝紀
(行政書士・姓氏研究家・保育士)
プロフィールはコチラ
萩本勝紀所蔵文書はコチラ
http://hagimoto-blog.jugem.jp/